Rétro-prédiction — Championnat d'Europe UEFA 2004

TEST (hors-échantillon) Archives

Modèle ajusté uniquement sur les résultats internationaux antérieurs au 2004-06-12 (coup d'envoi) — anti-fuite strict. Modèle utilisé : base (Dixon-Coles point-in-time + ensemble Elo nu E4).

GRE
Champion 2004
Grèce
Compétition
Championnat d'Europe UEFA
Édition TEST — généralisation hors-échantillon
Édition hors-échantillon : le stack de features n'a jamais été tuné sur cette édition. Métriques = vraie capacité de généralisation. Nuance : le coefficient de recent_form (v1.13) a été sélectionné par CV leave-one-edition-out qui a touché plusieurs éditions → celles-ci ne sont pas un test 100 % pur pour cette seule feature (effet mineur).
Log loss
1.0851
uniforme : 1.0986
RPS
0.2189
% issues correctes
45.2%
31 matchs
% scores exacts
3.2%
1/31 pile
Gain vs Elo nu
+0.0540
LL Elo : 1.1391
Brier
0.6589
Matchs (31) — issue jugée au temps réglementaire
Date Domicile P(1) P(N) P(2) Extérieur Pronostic Score prédit Score réel Issue
2004-06-12 Portugal 58% 23% 19% GRE Grèce 1 1–0 1–2
2004-06-12 Espagne 56% 23% 20% Russie 1 1–0 1–0
2004-06-13 France 45% 29% 26% Angleterre 1 1–0 2–1
2004-06-13 Suisse 24% 26% 50% Croatie 2 0–1 0–0
2004-06-14 Danemark 27% 29% 45% ITA Italie 2 0–1 0–0
2004-06-14 Suède 45% 28% 27% BUL Bulgarie 1 1–0 5–0
2004-06-15 République Tchèque 78% 15% 7% LVA LVA 1 2–0 2–1
2004-06-15 Allemagne 30% 26% 44% Pays-Bas 2 0–1 1–1
2004-06-16 GRE Grèce 15% 20% 65% Espagne 2 0–2 1–1
2004-06-16 Portugal 49% 25% 25% Russie 1 1–0 2–0
2004-06-17 Croatie 19% 26% 55% France 2 0–1 2–2
2004-06-17 Angleterre 60% 23% 17% Suisse 1 1–0 3–0
2004-06-18 BUL Bulgarie 26% 26% 48% Danemark 2 0–1 0–2
2004-06-18 ITA Italie 46% 29% 25% Suède 1 1–0 1–1
2004-06-19 Pays-Bas 42% 28% 30% République Tchèque 1 1–0 2–3
2004-06-19 LVA LVA 7% 14% 79% Allemagne 2 0–2 0–0
2004-06-20 Portugal 31% 26% 43% Espagne 2 0–1 1–0
2004-06-20 Russie 45% 27% 28% GRE Grèce 1 1–0 2–1
2004-06-21 Croatie 27% 29% 44% Angleterre 2 0–1 2–4
2004-06-21 Suisse 11% 19% 70% France 2 0–2 1–3
2004-06-22 Danemark 38% 28% 34% Suède 1 1–0 2–2
2004-06-22 ITA Italie 56% 26% 19% BUL Bulgarie 1 1–0 2–1
2004-06-23 Allemagne 35% 27% 37% République Tchèque 2 0–1 1–2
2004-06-23 Pays-Bas 83% 12% 5% LVA LVA 1 2–0 3–0
2004-06-24 Portugal 34% 29% 37% Angleterre 2 0–1 2–2
2004-06-25 France 68% 20% 12% GRE Grèce 1 2–0 0–1
2004-06-26 Suède 23% 26% 52% Pays-Bas 2 0–1 0–0
2004-06-27 République Tchèque 44% 27% 29% Danemark 1 1–0 3–0
2004-06-30 Portugal 30% 27% 43% Pays-Bas 2 0–1 2–1
2004-07-01 GRE Grèce 18% 23% 58% République Tchèque 2 0–1 1–0
2004-07-04 Portugal 58% 23% 19% GRE Grèce 1 1–0 0–1
Modèle : base (Dixon-Coles point-in-time + ensemble Elo nu E4). Features incluses : E4_elo_ensemble, dixon_coles_point_in_time.
Anti-fuite : le fit ne voit que les matchs antérieurs au 2004-06-12. Terrain neutre (avantage domicile écarté du baseline).