EN DIRECT Mis à jour le 28/07/2026 à 09h52

Le tournoi en direct

104 matchs joués · pronostics pré-tournoi confrontés au réel.

Nos pronostics face au réel

104
Matchs joués
65,4%
Bons résultats prédits (68/104)
15,4%
Scores exacts prédits (16/104)

Matchs du jour (28/07/2026)

Aucun match aujourd'hui

Aucune rencontre n'est programmée ce jour. Rendez-vous prochainement !

Matchs récents

Pronostics face au réel — détail match par match

DatePhaseAffiche Score prédit
avant compét.
Score prédit
réévalué
Score réel Résultat prédit Score exact
11/06 Groupes A MEX – RSA 2-0 2-0 2-0
11/06 Groupes A KOR – CZE 2-1 2-1 2-1
18/06 Groupes A CZE – RSA 2-1 2-1 1-1
18/06 Groupes A MEX – KOR 2-1 2-1 1-0
24/06 Groupes A CZE – MEX 1-2 1-2 0-3
24/06 Groupes A RSA – KOR 1-2 1-2 1-0
12/06 Groupes B CAN – BIH 2-1 2-1 1-1
13/06 Groupes B QAT – SUI 0-3 0-3 1-1
18/06 Groupes B SUI – BIH 2-1 2-1 4-1
18/06 Groupes B CAN – QAT 2-0 2-0 6-0
24/06 Groupes B SUI – CAN 2-1 2-1 2-1
24/06 Groupes B BIH – QAT 2-1 2-1 3-1
13/06 Groupes C BRA – MAR 2-1 2-1 1-1
13/06 Groupes C HAI – SCO 1-2 1-2 0-1
19/06 Groupes C SCO – MAR 1-2 1-2 0-1
19/06 Groupes C BRA – HAI 3-1 3-1 3-0
24/06 Groupes C SCO – BRA 1-2 0-2 0-3
24/06 Groupes C MAR – HAI 3-1 3-1 4-2
12/06 Groupes D USA – PAR 2-1 2-1 4-1
13/06 Groupes D AUS – TUR 1-2 1-2 2-0
19/06 Groupes D USA – AUS 2-1 2-1 2-0
19/06 Groupes D TUR – PAR 2-1 2-1 0-1
25/06 Groupes D TUR – USA 2-1 1-2 3-2
25/06 Groupes D PAR – AUS 2-1 0-1 0-0
14/06 Groupes E GER – CUW 4-1 4-1 7-1
14/06 Groupes E CIV – ECU 0-1 0-1 1-0
20/06 Groupes E GER – CIV 2-1 2-1 2-1
20/06 Groupes E ECU – CUW 3-0 3-0 0-0
25/06 Groupes E CUW – CIV 1-3 1-4 0-2
25/06 Groupes E ECU – GER 1-0 0-1 2-1
14/06 Groupes F NED – JPN 1-2 1-2 2-2
14/06 Groupes F SWE – TUN 2-1 2-1 5-1
20/06 Groupes F NED – SWE 2-1 2-1 5-1
20/06 Groupes F TUN – JPN 0-2 0-2 0-4
25/06 Groupes F JPN – SWE 2-1 3-1 1-1
25/06 Groupes F TUN – NED 0-2 0-3 1-3
15/06 Groupes G BEL – EGY 2-1 2-1 1-1
15/06 Groupes G IRN – NZL 2-1 2-1 2-2
21/06 Groupes G BEL – IRN 2-1 2-1 0-0
21/06 Groupes G NZL – EGY 1-2 1-2 1-3
26/06 Groupes G EGY – IRN 1-2 2-1 1-1
26/06 Groupes G NZL – BEL 1-3 0-3 1-5
15/06 Groupes H ESP – CPV 4-0 4-0 0-0
15/06 Groupes H KSA – URU 0-1 0-1 1-1
21/06 Groupes H ESP – KSA 2-0 2-0 4-0
21/06 Groupes H URU – CPV 2-0 2-0 2-2
26/06 Groupes H CPV – KSA 0-1 0-1 0-0
26/06 Groupes H URU – ESP 0-1 0-1 0-1
16/06 Groupes I FRA – SEN 2-1 2-1 3-1
16/06 Groupes I IRQ – NOR 1-2 1-2 1-4
22/06 Groupes I FRA – IRQ 3-0 3-0 3-0
22/06 Groupes I NOR – SEN 2-1 2-1 3-2
26/06 Groupes I NOR – FRA 1-2 1-2 1-4
26/06 Groupes I SEN – IRQ 2-1 2-1 5-0
16/06 Groupes J ARG – ALG 2-1 2-1 3-0
16/06 Groupes J AUT – JOR 2-1 2-1 3-1
22/06 Groupes J ARG – AUT 2-0 2-0 2-0
22/06 Groupes J JOR – ALG 1-2 1-2 1-2
27/06 Groupes J ALG – AUT 2-1 2-1 3-3
27/06 Groupes J JOR – ARG 0-3 0-3 1-3
17/06 Groupes K POR – COD 2-0 2-0 1-1
17/06 Groupes K UZB – COL 0-2 0-2 1-3
23/06 Groupes K POR – UZB 2-0 2-0 5-0
23/06 Groupes K COL – COD 2-0 2-0 1-0
27/06 Groupes K COL – POR 1-2 1-2 0-0
27/06 Groupes K COD – UZB 2-1 2-1 3-1
17/06 Groupes L ENG – CRO 2-1 2-1 4-2
17/06 Groupes L GHA – PAN 1-2 1-2 1-0
23/06 Groupes L ENG – GHA 3-0 3-1 0-0
23/06 Groupes L PAN – CRO 0-2 0-2 0-1
27/06 Groupes L PAN – ENG 1-2 0-2 0-2
27/06 Groupes L CRO – GHA 2-0 2-0 2-1
28/06 16es de finale RSA – CAN — 0-1 0-1
29/06 16es de finale GER – PAR — 2-1 1-1 (3-4 t.a.b.)
29/06 16es de finale NED – MAR — 2-1 1-1 (2-3 t.a.b.)
29/06 16es de finale BRA – JPN — 2-1 2-1
30/06 16es de finale FRA – SWE — 3-0 3-0
30/06 16es de finale CIV – NOR — 1-2 1-2
30/06 16es de finale MEX – ECU — 0-1 2-0
01/07 16es de finale ENG – COD — 2-0 2-1
01/07 16es de finale USA – BIH — 3-1 2-0
01/07 16es de finale BEL – SEN — 2-1 3-2
02/07 16es de finale POR – CRO — 1-0 2-1
02/07 16es de finale ESP – AUT — 2-0 3-0
02/07 16es de finale SUI – ALG — 2-1 2-0
03/07 16es de finale ARG – CPV — 3-0 3-2
03/07 16es de finale COL – GHA — 2-0 1-0
03/07 16es de finale AUS – EGY — 2-1 1-1 (2-4 t.a.b.)
04/07 8es de finale PAR – FRA — 0-2 0-1
04/07 8es de finale CAN – MAR — 1-2 0-3
05/07 8es de finale BRA – NOR — 2-1 1-2
05/07 8es de finale MEX – ENG — 1-2 2-3
06/07 8es de finale POR – ESP — 1-2 0-1
06/07 8es de finale USA – BEL — 1-2 1-4
07/07 8es de finale ARG – EGY — 2-0 3-2
07/07 8es de finale SUI – COL — 1-2 0-0 (4-3 t.a.b.)
09/07 Quarts FRA – MAR — 2-1 2-0
10/07 Quarts ESP – BEL — 2-1 2-1
11/07 Quarts NOR – ENG — 1-2 1-2
11/07 Quarts ARG – SUI — 2-0 3-1
14/07 Demi-finales FRA – ESP — 2-1 0-2
15/07 Demi-finales ENG – ARG — 1-2 1-2
18/07 3e place FRA – ENG — 2-1 4-6
19/07 Finale ESP – ARG — 1-2 1-0

Avant compét. = score prédit AVANT le tournoi (modèle sans aucun match CDM). Réévalué = score prédit au coup d'envoi, modèle réajusté avec les résultats déjà disputés. bon résultat / score exact · raté.

Course au titre live

ÉquipeP(titre)vs pré-t.
1 Espagne
100,0%
82,7
2 Algérie
0,0%
0,5
3 Argentine
0,0%
14,1
4 Autriche
0,0%
0,3
5 Jordanie
0,0%
—
6 Australie
0,0%
0,2
7 Paraguay
0,0%
0,4
8 Türkiye
0,0%
1,1
9 États-Unis
0,0%
0,4
10 Belgique
0,0%
3,1

Probabilités recalculées en conditionnant sur les résultats déjà acquis. Delta = écart vs pré-tournoi.

Buteurs réels

1 MBAPPE Kylian 9 buts
2 MESSI Lionel 8 buts
3 HAALAND Erling 7 buts
4 BELLINGHAM Jude 7 buts
5 KANE Harry 6 buts
6 OYARZABAL Mikel 5 buts
7 DEMBELE Ousmane 5 buts
8 QUINONES Julian 4 buts
9 SARR Ismaila 4 buts
10 JIMENEZ Raul 3 buts
11 VINICIUS JUNIOR 3 buts
12 SAIBARI Ismael 3 buts
13 HAVERTZ Kai 3 buts
14 UNDAV Deniz 3 buts
15 JUST Elijah 3 buts