Pronostic 1 / N / 2
La France bénéficie d'un avantage notable en termes de classement Elo (+41 points) et de rang FIFA, ce qui se traduit par une probabilité de victoire de 52%. L'équipe française est en excellente forme avec quatre victoires sur ses cinq derniers matchs, renforcée par un effectif sous-évalué par l'Elo et un sélectionneur très décoré, ce qui augmente leur potentiel offensif à 2,13 buts attendus. En face, l'Angleterre, bien que performante récemment, avec un effectif jeune et prometteur, affiche un léger retard en termes de buts attendus (1,38) et a perdu leur dernière confrontation directe contre la France.
Infos match
Pourquoi ce pronostic
France
λ base
1,71
2,13
buts att.
Angleterre
λ base
1,18
1,38
buts att.
Duel des forces
Le pronostic naît de ce duel : le modèle Dixon-Coles confronte l'attaque de chaque équipe à la défense de l'autre pour estimer les buts attendus.
Scores probables Loi de Poisson
Probabilité de chaque score exact, calculée à partir des buts attendus λ = 2,13 / 1,38 (loi de Poisson indépendante).
Composition — France 4-2-3-1
XI titulaire probable · formation 4-2-3-1 — placement selon le poste réel.
Composition — Angleterre 4-3-3
XI titulaire probable · formation 4-3-3 — placement selon le poste réel.
Buteurs attendus
Confrontations directes
| Date | Compét. | Score | Lieu |
|---|---|---|---|
| 2022-12-10 | FIFA World Cup | 2–1 | Neutre |
| 2017-06-13 | Friendly | 3–2 | Dom. |
| 2015-11-17 | Friendly | 0–2 | Ext. |
| 2012-06-11 | UEFA Euro | 1–1 | Neutre |
| 2010-11-17 | Friendly | 2–1 | Ext. |
| 2008-03-26 | Friendly | 1–0 | Dom. |
| 2004-06-13 | UEFA Euro | 2–1 | Neutre |
| 2000-09-02 | Friendly | 1–1 | Dom. |
| 1999-02-10 | Friendly | 2–0 | Ext. |
| 1997-06-07 | Tournoi de France | 0–1 | Dom. |
| 1992-06-14 | UEFA Euro | 0–0 | Neutre |
| 1992-02-19 | Friendly | 0–2 | Ext. |
| 1984-02-29 | Friendly | 2–0 | Dom. |
| 1982-06-16 | FIFA World Cup | 1–3 | Neutre |
| 1969-03-12 | Friendly | 0–5 | Ext. |
| 1966-07-20 | FIFA World Cup | 0–2 | Ext. |
| 1963-02-27 | UEFA Euro qualification | 5–2 | Dom. |
| 1962-10-03 | UEFA Euro qualification | 1–1 | Ext. |
| 1957-11-27 | Friendly | 0–4 | Ext. |
| 1955-05-15 | Friendly | 1–0 | Dom. |
| 1951-10-03 | Friendly | 2–2 | Ext. |
| 1949-05-22 | Friendly | 1–3 | Dom. |
| 1947-05-03 | Friendly | 0–3 | Ext. |
| 1946-05-19 | Friendly | 2–1 | Dom. |
| 1945-05-26 | Friendly | 2–2 | Ext. |
| 1938-05-26 | Friendly | 2–4 | Dom. |
| 1933-12-06 | Friendly | 1–4 | Ext. |
| 1931-05-14 | Friendly | 5–2 | Dom. |
| 1929-05-09 | Friendly | 1–4 | Dom. |
| 1928-05-17 | Friendly | 1–5 | Dom. |
| 1927-05-26 | Friendly | 0–6 | Dom. |
| 1925-05-21 | Friendly | 2–3 | Dom. |
| 1924-05-17 | Friendly | 1–3 | Dom. |
| 1923-05-10 | Friendly | 1–4 | Dom. |
Dernières actus presse nationale
Effectifs complets
France
26 joueurs
| # | Poste | Joueur | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | rempl. | — | |
| 2 | DEF | rempl. | 2 | |
| 3 | DEF | rempl. | 0 | |
| 4 | DEF | rempl. | 1 | |
| 5 | RCB | XI | 1 | |
| 6 | LDM | XI | 2 | |
| 7 | ATT | rempl. | — | |
| 8 | RDM | XI | 1 | |
| 9 | LAM | XI | — | |
| 10 | ST | XI | 25 | |
| 11 | RAM | XI | 15 | |
| 12 | ATT | rempl. | — | |
| 13 | MIL | rempl. | — | |
| 14 | CAM | XI | 6 | |
| 15 | RB | XI | 1 | |
| 16 | GK | XI | 0 | |
| 17 | LCB | XI | 1 | |
| 18 | MIL | rempl. | — | |
| 19 | LB | XI | — | |
| 20 | ATT | rempl. | — | |
| 21 | DEF | rempl. | — | |
| 22 | ATT | rempl. | 12 | |
| 23 | GB | rempl. | 0 | |
| 24 | MIL | rempl. | 4 | |
| 25 | MIL | rempl. | 6 | |
| 26 | DEF | rempl. | 1 |
Angleterre
26 joueurs
| # | Poste | Joueur | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | XI | 0 | |
| 2 | LB | XI | 0 | |
| 3 | LCB | XI | 5 | |
| 4 | CM | XI | 4 | |
| 5 | DEF | rempl. | 0 | |
| 6 | DEF | rempl. | 1 | |
| 7 | RW | XI | 7 | |
| 8 | LCM | XI | 4 | |
| 9 | LW | XI | 36 | |
| 10 | MIL | rempl. | 6 | |
| 11 | ATT | rempl. | 8 | |
| 12 | DEF | rempl. | 0 | |
| 13 | GB | rempl. | 0 | |
| 14 | MIL | rempl. | 1 | |
| 15 | RCB | XI | 1 | |
| 16 | MIL | rempl. | 1 | |
| 17 | RCM | XI | 10 | |
| 18 | ATT | rempl. | 6 | |
| 19 | ST | XI | 16 | |
| 20 | ATT | rempl. | 3 | |
| 21 | MIL | rempl. | 7 | |
| 22 | ATT | rempl. | — | |
| 23 | GB | rempl. | 0 | |
| 24 | DEF | rempl. | 2 | |
| 25 | DEF | rempl. | 0 | |
| 26 | RB | XI | 4 |