Pronostic 1 / N / 2
Malgré un léger désavantage en termes d'Elo, la France bénéficie d'une forme récente impressionnante avec quatre victoires sur ses cinq derniers matchs, ce qui justifie sa position de favori avec une probabilité de victoire de 40%. Cependant, l'Espagne, bien qu'ayant une probabilité de victoire légèrement inférieure à 36%, a dominé les confrontations directes récentes, remportant les deux derniers duels contre la France. Les performances des buteurs clés, Mbappe pour la France et Yamal pour l'Espagne, seront cruciales dans un match où les buts attendus sont proches, à savoir 1,7 pour la France et 1,5 pour l'Espagne.
Infos match
Pourquoi ce pronostic
France
λ base
1,34
1,68
buts att.
Espagne
λ base
1,49
1,52
buts att.
Duel des forces
Le pronostic naît de ce duel : le modèle Dixon-Coles confronte l'attaque de chaque équipe à la défense de l'autre pour estimer les buts attendus.
Scores probables Loi de Poisson
Probabilité de chaque score exact, calculée à partir des buts attendus λ = 1,68 / 1,52 (loi de Poisson indépendante).
Composition — France 4-2-3-1
XI titulaire probable · formation 4-2-3-1 — placement selon le poste réel.
Composition — Espagne 4-3-3
XI titulaire probable · formation 4-3-3 — placement selon le poste réel.
Buteurs attendus
Confrontations directes
| Date | Compét. | Score | Lieu |
|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | UEFA Nations League | 4–5 | Neutre |
| 2024-07-09 | UEFA Euro | 1–2 | Neutre |
| 2021-10-10 | UEFA Nations League | 2–1 | Neutre |
| 2017-03-28 | Friendly | 0–2 | Dom. |
| 2014-09-04 | Friendly | 1–0 | Dom. |
| 2013-03-26 | FIFA World Cup qualification | 0–1 | Dom. |
| 2012-10-16 | FIFA World Cup qualification | 1–1 | Ext. |
| 2012-06-23 | UEFA Euro | 0–2 | Neutre |
| 2010-03-03 | Friendly | 0–2 | Dom. |
| 2008-02-06 | Friendly | 0–1 | Ext. |
| 2006-06-27 | FIFA World Cup | 3–1 | Neutre |
| 2001-03-28 | Friendly | 1–2 | Ext. |
| 2000-06-25 | UEFA Euro | 2–1 | Neutre |
| 1998-01-28 | Friendly | 1–0 | Dom. |
| 1996-06-15 | UEFA Euro | 1–1 | Neutre |
| 1991-10-12 | UEFA Euro qualification | 2–1 | Ext. |
| 1991-02-20 | UEFA Euro qualification | 3–1 | Dom. |
| 1988-03-23 | Friendly | 2–1 | Dom. |
| 1984-06-27 | UEFA Euro | 2–0 | Dom. |
| 1983-10-05 | Friendly | 1–1 | Dom. |
| 1981-02-18 | Friendly | 0–1 | Ext. |
| 1978-11-08 | Friendly | 1–0 | Dom. |
| 1971-03-17 | Friendly | 2–2 | Ext. |
| 1968-10-17 | Friendly | 1–3 | Dom. |
| 1963-01-09 | Friendly | 0–0 | Ext. |
| 1961-12-10 | Friendly | 1–1 | Dom. |
| 1961-04-02 | Friendly | 0–2 | Ext. |
| 1959-12-17 | Friendly | 4–3 | Dom. |
| 1958-03-13 | Friendly | 2–2 | Dom. |
| 1955-03-17 | Friendly | 2–1 | Ext. |
| 1949-06-19 | Friendly | 1–5 | Dom. |
| 1942-03-15 | Friendly | 0–4 | Ext. |
| 1935-01-24 | Friendly | 0–2 | Ext. |
| 1933-04-23 | Friendly | 1–0 | Dom. |
| 1929-04-14 | Friendly | 1–8 | Ext. |
| 1927-05-22 | Friendly | 1–4 | Dom. |
| 1923-01-28 | Friendly | 0–3 | Ext. |
| 1922-04-30 | Friendly | 0–4 | Dom. |
Dernières actus presse nationale
Effectifs complets
France
26 joueurs
| # | Poste | Joueur | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | rempl. | — | |
| 2 | DEF | rempl. | 2 | |
| 3 | DEF | rempl. | 0 | |
| 4 | DEF | rempl. | 1 | |
| 5 | RCB | XI | 1 | |
| 6 | LDM | XI | 2 | |
| 7 | ATT | rempl. | — | |
| 8 | RDM | XI | 1 | |
| 9 | LAM | XI | — | |
| 10 | ST | XI | 25 | |
| 11 | RAM | XI | 15 | |
| 12 | ATT | rempl. | — | |
| 13 | MIL | rempl. | — | |
| 14 | CAM | XI | 6 | |
| 15 | RB | XI | 1 | |
| 16 | GK | XI | 0 | |
| 17 | LCB | XI | 1 | |
| 18 | MIL | rempl. | — | |
| 19 | LB | XI | — | |
| 20 | ATT | rempl. | — | |
| 21 | DEF | rempl. | — | |
| 22 | ATT | rempl. | 12 | |
| 23 | GB | rempl. | 0 | |
| 24 | MIL | rempl. | 4 | |
| 25 | MIL | rempl. | 6 | |
| 26 | DEF | rempl. | 1 |
Espagne
26 joueurs
| # | Poste | Joueur | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | rempl. | 0 | |
| 2 | DEF | rempl. | 1 | |
| 3 | DEF | rempl. | 8 | |
| 4 | DEF | rempl. | 1 | |
| 5 | DEF | rempl. | 0 | |
| 6 | RCM | XI | 4 | |
| 7 | ATT | rempl. | 16 | |
| 8 | MIL | rempl. | — | |
| 9 | MIL | rempl. | 0 | |
| 10 | ATT | rempl. | 7 | |
| 11 | ATT | rempl. | 2 | |
| 12 | LB | XI | 1 | |
| 13 | GB | rempl. | 0 | |
| 14 | RB | XI | 0 | |
| 15 | MIL | rempl. | 2 | |
| 16 | MIL | rempl. | 1 | |
| 17 | ATT | rempl. | 6 | |
| 18 | LCM | XI | 5 | |
| 19 | RW | XI | 16 | |
| 20 | CM | XI | 2 | |
| 21 | LW | XI | 15 | |
| 22 | RCB | XI | 1 | |
| 23 | GK | XI | 0 | |
| 24 | LCB | XI | 1 | |
| 25 | ST | XI | 6 | |
| 26 | ATT | rempl. | 14 |