Rétro-prédiction — Championnat d'Europe UEFA 2016

TEST (hors-échantillon) Archives

Modèle ajusté uniquement sur les résultats internationaux antérieurs au 2016-06-10 (coup d'envoi) — anti-fuite strict. Modèle utilisé : riche (E20 valeur + E2 âge + ensemble Elo nu E4).

Champion 2016
Portugal
Compétition
Championnat d'Europe UEFA
Édition TEST — généralisation hors-échantillon
Édition hors-échantillon : le stack de features n'a jamais été tuné sur cette édition. Métriques = vraie capacité de généralisation. Nuance : le coefficient de recent_form (v1.13) a été sélectionné par CV leave-one-edition-out qui a touché plusieurs éditions → celles-ci ne sont pas un test 100 % pur pour cette seule feature (effet mineur).
Log loss
1.0704
uniforme : 1.0986
RPS
0.2228
% issues correctes
39.2%
51 matchs
% scores exacts
17.6%
9/51 pile
Gain vs Elo nu
+0.0327
LL Elo : 1.1030
Brier
0.6454
Matchs (51) — issue jugée au temps réglementaire
Date Domicile P(1) P(N) P(2) Extérieur Pronostic Score prédit Score réel Issue
2016-06-10 France 56% 25% 19% ROU Roumanie 1 1–0 2–1
2016-06-11 ALB ALB 19% 23% 58% Suisse 2 0–1 0–1
2016-06-11 Angleterre 53% 26% 21% Russie 1 1–0 1–1
2016-06-11 Pays de Galles 29% 27% 44% SVK Slovaquie 2 0–1 2–1
2016-06-12 Allemagne 59% 22% 18% UKR Ukraine 1 1–0 2–0
2016-06-12 Pologne 62% 22% 17% NIR Irlande du Nord 1 2–0 1–0
2016-06-12 Türkiye 22% 23% 54% Croatie 2 0–1 0–1
2016-06-13 Belgique 38% 28% 33% ITA Italie 1 1–0 0–2
2016-06-13 IRL Irlande 32% 29% 39% Suède 2 0–1 1–1
2016-06-13 Espagne 64% 22% 15% République Tchèque 1 1–0 1–0
2016-06-14 Portugal 65% 20% 15% Islande 1 2–0 1–1
2016-06-14 Autriche 48% 25% 27% HUN Hongrie 1 1–0 0–2
2016-06-15 France 70% 19% 11% ALB ALB 1 2–0 2–0
2016-06-15 ROU Roumanie 30% 27% 42% Suisse 2 0–1 1–1
2016-06-15 Russie 43% 29% 28% SVK Slovaquie 1 1–0 1–2
2016-06-16 Angleterre 69% 19% 11% Pays de Galles 1 2–0 2–1
2016-06-16 Allemagne 63% 19% 17% Pologne 1 2–1 0–0
2016-06-16 UKR Ukraine 60% 24% 16% NIR Irlande du Nord 1 1–0 0–2
2016-06-17 République Tchèque 26% 26% 49% Croatie 2 0–1 2–2
2016-06-17 ITA Italie 43% 28% 29% Suède 1 1–0 1–0
2016-06-17 Espagne 69% 19% 12% Türkiye 1 2–0 3–0
2016-06-18 Islande 37% 26% 37% HUN Hongrie 2 1–2 1–1
2016-06-18 Belgique 50% 26% 24% IRL Irlande 1 1–0 3–0
2016-06-18 Portugal 54% 24% 23% Autriche 1 1–0 0–0
2016-06-19 ROU Roumanie 50% 27% 23% ALB ALB 1 1–0 0–1
2016-06-19 France 52% 25% 24% Suisse 1 1–0 0–0
2016-06-20 Russie 52% 26% 22% Pays de Galles 1 1–0 0–3
2016-06-20 SVK Slovaquie 16% 23% 62% Angleterre 2 0–1 0–0
2016-06-21 Croatie 23% 25% 52% Espagne 2 0–1 2–1
2016-06-21 République Tchèque 41% 26% 33% Türkiye 1 1–0 0–2
2016-06-21 NIR Irlande du Nord 6% 12% 82% Allemagne 2 0–2 0–1
2016-06-21 UKR Ukraine 37% 27% 35% Pologne 1 1–0 0–1
2016-06-22 HUN Hongrie 15% 21% 64% Portugal 2 0–2 3–3
2016-06-22 Islande 27% 24% 49% Autriche 2 1–2 2–1
2016-06-22 ITA Italie 45% 29% 26% IRL Irlande 1 1–0 0–1
2016-06-22 Suède 27% 26% 47% Belgique 2 0–1 0–1
2016-06-25 Suisse 37% 26% 37% Pologne 1 2–1 1–1
2016-06-25 Pays de Galles 42% 28% 30% NIR Irlande du Nord 1 1–0 1–0
2016-06-25 Croatie 33% 27% 40% Portugal 2 0–1 0–1
2016-06-26 France 55% 25% 20% IRL Irlande 1 1–0 2–1
2016-06-26 Allemagne 71% 17% 12% SVK Slovaquie 1 2–0 3–0
2016-06-26 HUN Hongrie 16% 21% 63% Belgique 2 0–2 0–4
2016-06-27 Angleterre 70% 18% 12% Islande 1 2–0 1–2
2016-06-27 ITA Italie 22% 27% 51% Espagne 2 0–1 2–0
2016-06-30 Pologne 27% 25% 48% Portugal 2 0–1 1–1
2016-07-01 Pays de Galles 15% 21% 64% Belgique 2 0–2 3–1
2016-07-02 Allemagne 54% 24% 22% ITA Italie 1 1–0 1–1
2016-07-03 France 69% 19% 13% Islande 1 2–0 5–2
2016-07-06 Portugal 65% 21% 14% Pays de Galles 1 2–0 2–0
2016-07-07 France 29% 25% 46% Allemagne 2 0–1 2–0
2016-07-10 France 40% 28% 32% Portugal 1 1–0 0–1
Modèle : riche (E20 valeur + E2 âge + ensemble Elo nu E4). Features incluses : E20_market_value, E2_age, E4_elo_ensemble, dixon_coles_point_in_time.
Anti-fuite : le fit ne voit que les matchs antérieurs au 2016-06-10. Terrain neutre (avantage domicile écarté du baseline).