Rétro-prédiction — Championnat d'Europe UEFA 2021

TEST (hors-échantillon) Archives

Modèle ajusté uniquement sur les résultats internationaux antérieurs au 2021-06-11 (coup d'envoi) — anti-fuite strict. Modèle utilisé : riche (E20 valeur + E2 âge + ensemble Elo nu E4).

ITA
Champion 2021
Italie
Compétition
Championnat d'Europe UEFA
Édition TEST — généralisation hors-échantillon
Édition hors-échantillon : le stack de features n'a jamais été tuné sur cette édition. Métriques = vraie capacité de généralisation. Nuance : le coefficient de recent_form (v1.13) a été sélectionné par CV leave-one-edition-out qui a touché plusieurs éditions → celles-ci ne sont pas un test 100 % pur pour cette seule feature (effet mineur).
Log loss
0.9015
uniforme : 1.0986
RPS
0.1754
% issues correctes
62.7%
51 matchs
% scores exacts
17.6%
9/51 pile
Gain vs Elo nu
+0.0177
LL Elo : 0.9192
Brier
0.5313
Matchs (51) — issue jugée au temps réglementaire
Date Domicile P(1) P(N) P(2) Extérieur Pronostic Score prédit Score réel Issue
2021-06-11 ITA Italie 80% 13% 6% Türkiye 1 2–0 3–0
2021-06-12 Pays de Galles 27% 28% 45% Suisse 2 0–1 1–1
2021-06-12 Danemark 62% 23% 15% FIN Finlande 1 1–0 0–1
2021-06-12 Russie 15% 20% 65% Belgique 2 0–2 0–3
2021-06-13 Autriche 53% 24% 22% MKD Macédoine du Nord 1 1–0 3–1
2021-06-13 Pays-Bas 57% 24% 19% UKR Ukraine 1 1–0 3–2
2021-06-13 Angleterre 55% 23% 22% Croatie 1 1–0 1–0
2021-06-14 Écosse 31% 27% 42% République Tchèque 2 0–1 0–2
2021-06-14 Pologne 51% 25% 23% SVK Slovaquie 1 1–0 1–2
2021-06-14 Espagne 62% 22% 16% Suède 1 1–0 0–0
2021-06-15 Allemagne 35% 25% 40% France 2 0–1 0–1
2021-06-15 HUN Hongrie 11% 19% 70% Portugal 2 0–2 0–3
2021-06-16 Türkiye 16% 20% 63% Pays de Galles 2 0–2 0–2
2021-06-16 ITA Italie 46% 29% 26% Suisse 1 1–0 3–0
2021-06-16 Russie 46% 27% 27% FIN Finlande 1 1–0 1–0
2021-06-17 Danemark 27% 26% 46% Belgique 2 0–1 1–2
2021-06-17 UKR Ukraine 55% 25% 20% MKD Macédoine du Nord 1 1–0 2–1
2021-06-17 Pays-Bas 62% 21% 17% Autriche 1 2–0 2–0
2021-06-18 Croatie 47% 26% 28% République Tchèque 1 1–0 1–1
2021-06-18 Angleterre 69% 19% 12% Écosse 1 2–0 0–0
2021-06-18 Suède 52% 26% 22% SVK Slovaquie 1 1–0 1–0
2021-06-19 HUN Hongrie 10% 19% 71% France 2 0–2 1–1
2021-06-19 Espagne 65% 20% 15% Pologne 1 2–0 1–1
2021-06-19 Allemagne 37% 25% 38% Portugal 2 1–2 4–2
2021-06-20 Suisse 73% 16% 11% Türkiye 1 2–0 3–1
2021-06-20 ITA Italie 54% 27% 19% Pays de Galles 1 1–0 1–0
2021-06-21 Danemark 53% 25% 22% Russie 1 1–0 4–1
2021-06-21 FIN Finlande 10% 18% 72% Belgique 2 0–2 0–2
2021-06-21 Pays-Bas 76% 16% 9% MKD Macédoine du Nord 1 2–0 3–0
2021-06-21 UKR Ukraine 39% 28% 33% Autriche 1 1–0 0–1
2021-06-22 Écosse 24% 24% 53% Croatie 2 0–1 1–3
2021-06-22 Angleterre 64% 21% 15% République Tchèque 1 2–0 1–0
2021-06-23 Espagne 77% 15% 8% SVK Slovaquie 1 2–0 5–0
2021-06-23 Suède 38% 28% 34% Pologne 1 1–0 3–2
2021-06-23 Allemagne 73% 16% 11% HUN Hongrie 1 2–0 2–2
2021-06-23 Portugal 34% 29% 38% France 2 0–1 2–2
2021-06-26 Pays de Galles 24% 28% 48% Danemark 2 0–1 0–4
2021-06-26 ITA Italie 60% 23% 16% Autriche 1 1–0 2–1
2021-06-27 Pays-Bas 61% 22% 18% République Tchèque 1 2–0 0–2
2021-06-27 Belgique 39% 27% 34% Portugal 1 1–0 1–0
2021-06-28 Croatie 18% 21% 62% Espagne 2 0–2 3–5
2021-06-28 France 49% 27% 24% Suisse 1 1–0 3–3
2021-06-29 Angleterre 40% 25% 36% Allemagne 1 2–1 2–0
2021-06-29 Suède 40% 29% 31% UKR Ukraine 1 1–0 1–2
2021-07-02 Suisse 20% 24% 56% Espagne 2 0–1 1–1
2021-07-02 Belgique 39% 29% 33% ITA Italie 1 1–0 1–2
2021-07-03 République Tchèque 21% 25% 53% Danemark 2 0–1 1–2
2021-07-03 UKR Ukraine 17% 23% 61% Angleterre 2 0–1 0–4
2021-07-06 ITA Italie 29% 28% 43% Espagne 2 0–1 1–1
2021-07-07 Angleterre 45% 27% 28% Danemark 1 1–0 2–1
2021-07-11 Angleterre 37% 29% 33% ITA Italie 1 1–0 1–1
Modèle : riche (E20 valeur + E2 âge + ensemble Elo nu E4). Features incluses : E20_market_value, E2_age, E4_elo_ensemble, dixon_coles_point_in_time.
Anti-fuite : le fit ne voit que les matchs antérieurs au 2021-06-11. Terrain neutre (avantage domicile écarté du baseline).