Rétro-prédiction — Coupe du Monde FIFA 2006

TEST (hors-échantillon) Archives

Modèle ajusté uniquement sur les résultats internationaux antérieurs au 2006-06-09 (coup d'envoi) — anti-fuite strict. Modèle utilisé : base (Dixon-Coles point-in-time + ensemble Elo nu E4).

ITA
Champion 2006
Italie
Compétition
Coupe du Monde FIFA
Édition TEST — généralisation hors-échantillon
Édition hors-échantillon : le stack de features n'a jamais été tuné sur cette édition. Métriques = vraie capacité de généralisation. Nuance : le coefficient de recent_form (v1.13) a été sélectionné par CV leave-one-edition-out qui a touché plusieurs éditions → celles-ci ne sont pas un test 100 % pur pour cette seule feature (effet mineur).
Log loss
0.9376
uniforme : 1.0986
RPS
0.1876
% issues correctes
57.8%
64 matchs
% scores exacts
18.8%
12/64 pile
Gain vs Elo nu
+0.0047
LL Elo : 0.9424
Brier
0.5538
Matchs (64) — issue jugée au temps réglementaire
Date Domicile P(1) P(N) P(2) Extérieur Pronostic Score prédit Score réel Issue
2006-06-09 Allemagne 55% 22% 22% Costa Rica 1 2–1 4–2
2006-06-09 Pologne 41% 26% 32% Équateur 1 1–0 0–2
2006-06-10 Argentine 58% 23% 19% Côte d'Ivoire 1 1–0 2–1
2006-06-10 Angleterre 52% 26% 22% Paraguay 1 1–0 1–0
2006-06-10 TRI Trinité-et-Tobago 16% 22% 61% Suède 2 0–1 0–0
2006-06-11 ANG ANG 9% 16% 75% Portugal 2 0–2 0–1
2006-06-11 Mexique 43% 26% 31% Iran 1 1–0 3–1
2006-06-11 Serbie 19% 24% 57% Pays-Bas 2 0–1 0–1
2006-06-12 Australie 58% 22% 21% Japon 1 2–1 3–1
2006-06-12 ITA Italie 62% 24% 14% Ghana 1 1–0 2–0
2006-06-12 États-Unis 30% 29% 42% République Tchèque 2 0–1 0–3
2006-06-13 Brésil 60% 22% 18% Croatie 1 1–0 1–0
2006-06-13 France 60% 23% 17% Suisse 1 1–0 0–0
2006-06-13 Corée du Sud 62% 22% 16% TOG TOG 1 1–0 2–1
2006-06-14 Tunisie 40% 27% 33% Arabie saoudite 1 1–0 2–2
2006-06-14 Allemagne 52% 24% 24% Pologne 1 1–0 1–0
2006-06-14 Espagne 58% 24% 18% UKR Ukraine 1 1–0 4–0
2006-06-15 Équateur 34% 26% 40% Costa Rica 2 1–2 3–0
2006-06-15 Angleterre 67% 20% 13% TRI Trinité-et-Tobago 1 2–0 2–0
2006-06-15 Suède 45% 27% 27% Paraguay 1 1–0 1–0
2006-06-16 Argentine 57% 23% 20% Serbie 1 1–0 6–0
2006-06-16 Mexique 77% 15% 8% ANG ANG 1 2–0 0–0
2006-06-16 Pays-Bas 58% 24% 18% Côte d'Ivoire 1 1–0 2–1
2006-06-17 République Tchèque 65% 22% 14% Ghana 1 1–0 0–2
2006-06-17 ITA Italie 39% 31% 30% États-Unis 1 1–0 1–1
2006-06-17 Portugal 41% 28% 31% Iran 1 1–0 2–0
2006-06-18 Japon 36% 28% 35% Croatie 1 1–0 0–0
2006-06-18 Brésil 42% 24% 34% Australie 1 2–1 2–0
2006-06-18 France 53% 26% 20% Corée du Sud 1 1–0 1–1
2006-06-19 Espagne 59% 23% 18% Tunisie 1 1–0 3–1
2006-06-19 TOG TOG 20% 24% 57% Suisse 2 0–1 0–2
2006-06-19 Arabie saoudite 32% 28% 39% UKR Ukraine 2 0–1 0–4
2006-06-20 Costa Rica 36% 25% 39% Pologne 2 1–2 1–2
2006-06-20 Allemagne 57% 23% 20% Équateur 1 1–0 3–0
2006-06-20 Paraguay 52% 25% 23% TRI Trinité-et-Tobago 1 1–0 2–0
2006-06-20 Suède 30% 28% 42% Angleterre 2 0–1 2–2
2006-06-21 Iran 71% 18% 11% ANG ANG 1 2–0 1–1
2006-06-21 Côte d'Ivoire 35% 28% 38% Serbie 2 0–1 3–2
2006-06-21 Pays-Bas 38% 28% 35% Argentine 1 1–0 0–0
2006-06-21 Portugal 35% 27% 37% Mexique 2 0–1 2–1
2006-06-22 Croatie 20% 22% 57% Australie 2 0–2 2–2
2006-06-22 République Tchèque 36% 30% 34% ITA Italie 1 1–0 0–2
2006-06-22 Ghana 18% 26% 56% États-Unis 2 0–1 2–1
2006-06-22 Japon 18% 22% 60% Brésil 2 0–2 1–4
2006-06-23 UKR Ukraine 35% 30% 35% Tunisie 1 1–0 1–0
2006-06-23 TOG TOG 7% 16% 77% France 2 0–2 0–2
2006-06-23 Arabie saoudite 15% 22% 63% Espagne 2 0–1 0–1
2006-06-23 Suisse 31% 28% 41% Corée du Sud 2 0–1 2–0
2006-06-24 Argentine 41% 26% 33% Mexique 1 1–0 2–1
2006-06-24 Allemagne 40% 27% 33% Suède 1 1–0 2–0
2006-06-25 Angleterre 59% 24% 18% Équateur 1 1–0 1–0
2006-06-25 Portugal 30% 28% 42% Pays-Bas 2 0–1 1–0
2006-06-26 ITA Italie 28% 26% 46% Australie 2 0–1 1–0
2006-06-26 Suisse 36% 29% 35% UKR Ukraine 1 1–0 0–0
2006-06-27 Brésil 76% 16% 8% Ghana 1 2–0 3–0
2006-06-27 Espagne 33% 30% 37% France 2 0–1 1–3
2006-06-30 Allemagne 32% 26% 43% Argentine 2 0–1 1–1
2006-06-30 ITA Italie 54% 27% 19% UKR Ukraine 1 1–0 3–0
2006-07-01 Brésil 44% 27% 29% France 1 1–0 0–1
2006-07-01 Angleterre 38% 29% 33% Portugal 1 1–0 0–0
2006-07-04 Allemagne 34% 29% 37% ITA Italie 2 0–1 0–2
2006-07-05 Portugal 30% 29% 41% France 2 0–1 0–1
2006-07-08 Allemagne 36% 27% 37% Portugal 2 0–1 3–1
2006-07-09 ITA Italie 30% 31% 39% France 2 0–1 1–1
Modèle : base (Dixon-Coles point-in-time + ensemble Elo nu E4). Features incluses : E4_elo_ensemble, dixon_coles_point_in_time.
Anti-fuite : le fit ne voit que les matchs antérieurs au 2006-06-09. Terrain neutre (avantage domicile écarté du baseline).