Rétro-prédiction — Coupe du Monde FIFA 2010

TEST (hors-échantillon) Archives

Modèle ajusté uniquement sur les résultats internationaux antérieurs au 2010-06-11 (coup d'envoi) — anti-fuite strict. Modèle utilisé : base (Dixon-Coles point-in-time + ensemble Elo nu E4).

Champion 2010
Espagne
Compétition
Coupe du Monde FIFA
Édition TEST — généralisation hors-échantillon
Édition hors-échantillon : le stack de features n'a jamais été tuné sur cette édition. Métriques = vraie capacité de généralisation. Nuance : le coefficient de recent_form (v1.13) a été sélectionné par CV leave-one-edition-out qui a touché plusieurs éditions → celles-ci ne sont pas un test 100 % pur pour cette seule feature (effet mineur).
Log loss
0.9734
uniforme : 1.0986
RPS
0.1964
% issues correctes
57.8%
64 matchs
% scores exacts
20.3%
13/64 pile
Gain vs Elo nu
+0.0063
LL Elo : 0.9797
Brier
0.5786
Matchs (64) — issue jugée au temps réglementaire
Date Domicile P(1) P(N) P(2) Extérieur Pronostic Score prédit Score réel Issue
2010-06-11 Afrique du Sud 12% 20% 68% Mexique 2 0–2 1–1
2010-06-11 Uruguay 30% 29% 41% France 2 0–1 0–0
2010-06-12 Argentine 56% 25% 19% Nigéria 1 1–0 1–0
2010-06-12 Angleterre 51% 26% 24% États-Unis 1 1–0 1–1
2010-06-12 Corée du Sud 51% 26% 23% GRE Grèce 1 1–0 2–0
2010-06-13 Algérie 29% 29% 42% SVN Slovénie 2 0–1 0–1
2010-06-13 Allemagne 39% 26% 35% Australie 1 1–0 4–0
2010-06-13 Serbie 47% 27% 26% Ghana 1 1–0 0–1
2010-06-14 ITA Italie 48% 28% 24% Paraguay 1 1–0 1–1
2010-06-14 Japon 43% 27% 30% Cameroun 1 1–0 1–0
2010-06-14 Pays-Bas 57% 25% 18% Danemark 1 1–0 2–0
2010-06-15 Brésil 81% 14% 6% PRK PRK 1 2–0 2–1
2010-06-15 Côte d'Ivoire 27% 27% 46% Portugal 2 0–1 0–0
2010-06-15 Nouvelle-Zélande 39% 26% 35% SVK Slovaquie 1 2–1 1–1
2010-06-16 Espagne 66% 21% 13% Suisse 1 1–0 0–1
2010-06-16 HON Honduras 33% 26% 41% CHI Chili 2 0–1 0–1
2010-06-16 Afrique du Sud 18% 25% 57% Uruguay 2 0–1 0–3
2010-06-17 Argentine 53% 25% 22% Corée du Sud 1 1–0 4–1
2010-06-17 France 32% 28% 39% Mexique 2 0–1 0–2
2010-06-17 GRE Grèce 26% 28% 46% Nigéria 2 0–1 2–1
2010-06-18 Angleterre 74% 17% 8% Algérie 1 2–0 0–0
2010-06-18 Allemagne 51% 25% 24% Serbie 1 1–0 0–1
2010-06-18 SVN Slovénie 20% 24% 56% États-Unis 2 0–1 2–2
2010-06-19 Cameroun 31% 28% 41% Danemark 2 0–1 1–2
2010-06-19 Ghana 18% 24% 59% Australie 2 0–1 1–1
2010-06-19 Pays-Bas 56% 25% 19% Japon 1 1–0 1–0
2010-06-20 SVK Slovaquie 25% 25% 50% Paraguay 2 0–1 0–2
2010-06-20 Brésil 70% 18% 12% Côte d'Ivoire 1 2–0 3–1
2010-06-20 ITA Italie 60% 23% 17% Nouvelle-Zélande 1 1–0 1–1
2010-06-21 Portugal 61% 23% 16% PRK PRK 1 1–0 7–0
2010-06-21 Espagne 63% 22% 15% HON Honduras 1 1–0 2–0
2010-06-21 CHI Chili 45% 27% 28% Suisse 1 1–0 1–0
2010-06-22 GRE Grèce 12% 19% 69% Argentine 2 0–2 0–2
2010-06-22 Mexique 47% 26% 27% Uruguay 1 1–0 0–1
2010-06-22 Nigéria 31% 31% 38% Corée du Sud 2 0–1 2–2
2010-06-22 Afrique du Sud 15% 24% 62% France 2 0–1 2–1
2010-06-23 Australie 49% 26% 26% Serbie 1 1–0 2–1
2010-06-23 Ghana 16% 23% 61% Allemagne 2 0–1 0–1
2010-06-23 SVN Slovénie 11% 20% 69% Angleterre 2 0–2 0–1
2010-06-23 États-Unis 63% 22% 15% Algérie 1 1–0 1–0
2010-06-24 Cameroun 15% 23% 62% Pays-Bas 2 0–1 1–2
2010-06-24 Danemark 34% 28% 38% Japon 2 0–1 1–3
2010-06-24 Paraguay 48% 26% 26% Nouvelle-Zélande 1 1–0 0–0
2010-06-24 SVK Slovaquie 16% 22% 62% ITA Italie 2 0–1 3–2
2010-06-25 Suisse 32% 27% 41% HON Honduras 2 0–1 0–0
2010-06-25 Portugal 18% 24% 58% Brésil 2 0–1 0–0
2010-06-25 CHI Chili 18% 23% 59% Espagne 2 0–1 1–2
2010-06-25 PRK PRK 23% 24% 53% Côte d'Ivoire 2 0–1 0–3
2010-06-26 Uruguay 38% 29% 33% Corée du Sud 1 1–0 2–1
2010-06-26 États-Unis 50% 27% 24% Ghana 1 1–0 1–2
2010-06-27 Argentine 40% 26% 33% Mexique 1 1–0 3–1
2010-06-27 Allemagne 32% 28% 40% Angleterre 2 0–1 4–1
2010-06-28 Brésil 66% 20% 14% CHI Chili 1 2–0 3–0
2010-06-28 Pays-Bas 70% 19% 11% SVK Slovaquie 1 2–0 2–1
2010-06-29 Paraguay 35% 28% 36% Japon 2 0–1 0–0
2010-06-29 Espagne 51% 27% 22% Portugal 1 1–0 1–0
2010-07-02 Pays-Bas 27% 28% 45% Brésil 2 0–1 2–1
2010-07-02 Uruguay 50% 27% 23% Ghana 1 1–0 1–1
2010-07-03 Argentine 40% 26% 33% Allemagne 1 1–0 0–4
2010-07-03 Paraguay 17% 24% 60% Espagne 2 0–1 0–1
2010-07-06 Uruguay 22% 26% 52% Pays-Bas 2 0–1 2–3
2010-07-07 Allemagne 27% 26% 47% Espagne 2 0–1 0–1
2010-07-10 Uruguay 27% 26% 47% Allemagne 2 0–1 2–3
2010-07-11 Pays-Bas 32% 29% 39% Espagne 2 0–1 0–1
Modèle : base (Dixon-Coles point-in-time + ensemble Elo nu E4). Features incluses : E4_elo_ensemble, dixon_coles_point_in_time.
Anti-fuite : le fit ne voit que les matchs antérieurs au 2010-06-11. Terrain neutre (avantage domicile écarté du baseline).