Rétro-prédiction — Copa América 2004

TEST (hors-échantillon) Archives

Modèle ajusté uniquement sur les résultats internationaux antérieurs au 2004-07-06 (coup d'envoi) — anti-fuite strict. Modèle utilisé : base (Dixon-Coles point-in-time + ensemble Elo nu E4).

Champion 2004
Brésil
Compétition
Copa América
Édition TEST — généralisation hors-échantillon
Édition hors-échantillon : le stack de features n'a jamais été tuné sur cette édition. Métriques = vraie capacité de généralisation. Nuance : le coefficient de recent_form (v1.13) a été sélectionné par CV leave-one-edition-out qui a touché plusieurs éditions → celles-ci ne sont pas un test 100 % pur pour cette seule feature (effet mineur).
Log loss
0.9494
uniforme : 1.0986
RPS
0.1827
% issues correctes
57.7%
26 matchs
% scores exacts
11.5%
3/26 pile
Gain vs Elo nu
+0.0475
LL Elo : 0.9969
Brier
0.5605
Matchs (26) — issue jugée au temps réglementaire
Date Domicile P(1) P(N) P(2) Extérieur Pronostic Score prédit Score réel Issue
2004-07-06 Pérou 46% 26% 28% BOL Bolivie 1 1–0 2–2
2004-07-06 VEN Venezuela 14% 21% 65% Colombie 2 0–2 0–1
2004-07-07 Argentine 59% 23% 18% Équateur 1 1–0 6–1
2004-07-07 Mexique 55% 24% 21% Uruguay 1 1–0 2–2
2004-07-08 Brésil 71% 18% 11% CHI Chili 1 2–0 1–0
2004-07-08 Costa Rica 35% 27% 38% Paraguay 2 0–1 0–1
2004-07-09 Colombie 58% 24% 18% BOL Bolivie 1 1–0 1–0
2004-07-09 Pérou 52% 24% 23% VEN Venezuela 1 1–0 3–1
2004-07-10 Argentine 40% 27% 33% Mexique 1 1–0 0–1
2004-07-10 Uruguay 37% 29% 34% Équateur 1 1–0 2–1
2004-07-11 Brésil 68% 18% 14% Costa Rica 1 2–0 4–1
2004-07-11 Paraguay 43% 27% 30% CHI Chili 1 1–0 1–1
2004-07-12 VEN Venezuela 31% 26% 43% BOL Bolivie 2 0–1 1–1
2004-07-12 Pérou 24% 27% 49% Colombie 2 0–1 2–2
2004-07-13 Argentine 58% 23% 19% Uruguay 1 1–0 4–2
2004-07-13 Mexique 56% 24% 20% Équateur 1 1–0 2–1
2004-07-14 Brésil 64% 21% 15% Paraguay 1 2–0 1–2
2004-07-14 Costa Rica 42% 26% 32% CHI Chili 1 1–0 2–1
2004-07-17 Colombie 42% 27% 31% Costa Rica 1 1–0 2–0
2004-07-17 Pérou 15% 21% 64% Argentine 2 0–1 0–1
2004-07-18 Mexique 24% 24% 51% Brésil 2 0–1 0–4
2004-07-18 Paraguay 40% 28% 32% Uruguay 1 1–0 1–3
2004-07-20 Argentine 48% 27% 24% Colombie 1 1–0 3–0
2004-07-21 Uruguay 12% 19% 69% Brésil 2 0–2 1–1
2004-07-24 Colombie 43% 28% 28% Uruguay 1 1–0 1–2
2004-07-25 Argentine 27% 26% 47% Brésil 2 0–1 2–2
Modèle : base (Dixon-Coles point-in-time + ensemble Elo nu E4). Features incluses : E4_elo_ensemble, dixon_coles_point_in_time.
Anti-fuite : le fit ne voit que les matchs antérieurs au 2004-07-06. Terrain neutre (avantage domicile écarté du baseline).