Rétro-prédiction — Coupe du Monde FIFA 2014

TEST (hors-échantillon) Archives

Modèle ajusté uniquement sur les résultats internationaux antérieurs au 2014-06-12 (coup d'envoi) — anti-fuite strict. Modèle utilisé : riche (E20 valeur + E2 âge + ensemble Elo nu E4).

Champion 2014
Allemagne
Compétition
Coupe du Monde FIFA
Édition TEST — généralisation hors-échantillon
Édition hors-échantillon : le stack de features n'a jamais été tuné sur cette édition. Métriques = vraie capacité de généralisation. Nuance : le coefficient de recent_form (v1.13) a été sélectionné par CV leave-one-edition-out qui a touché plusieurs éditions → celles-ci ne sont pas un test 100 % pur pour cette seule feature (effet mineur).
Log loss
0.9686
uniforme : 1.0986
RPS
0.2066
% issues correctes
54.7%
64 matchs
% scores exacts
10.9%
7/64 pile
Gain vs Elo nu
-0.0063
LL Elo : 0.9622
Brier
0.5774
Matchs (64) — issue jugée au temps réglementaire
Date Domicile P(1) P(N) P(2) Extérieur Pronostic Score prédit Score réel Issue
2014-06-12 Brésil 65% 20% 14% Croatie 1 2–0 3–1
2014-06-13 CHI Chili 41% 25% 34% Australie 1 2–1 3–1
2014-06-13 Mexique 57% 23% 20% Cameroun 1 1–0 1–0
2014-06-13 Espagne 46% 28% 26% Pays-Bas 1 1–0 1–5
2014-06-14 Colombie 53% 26% 21% GRE Grèce 1 1–0 3–0
2014-06-14 Angleterre 43% 27% 29% ITA Italie 1 1–0 1–2
2014-06-14 Côte d'Ivoire 34% 26% 39% Japon 2 0–1 2–1
2014-06-14 Uruguay 52% 24% 24% Costa Rica 1 1–0 1–3
2014-06-15 Argentine 66% 19% 15% Bosnie-Herzégovine 1 2–0 2–1
2014-06-15 France 54% 25% 21% HON Honduras 1 1–0 3–0
2014-06-15 Suisse 36% 28% 36% Équateur 1 1–0 2–1
2014-06-16 Allemagne 46% 25% 29% Portugal 1 2–1 4–0
2014-06-16 Ghana 29% 27% 44% États-Unis 2 0–1 1–2
2014-06-16 Iran 38% 30% 32% Nigéria 1 1–0 0–0
2014-06-17 Russie 45% 27% 29% Corée du Sud 1 1–0 1–1
2014-06-17 Belgique 56% 23% 21% Algérie 1 1–0 2–1
2014-06-17 Brésil 59% 22% 19% Mexique 1 1–0 0–0
2014-06-18 Australie 25% 24% 51% Pays-Bas 2 0–1 2–3
2014-06-18 Cameroun 26% 26% 48% Croatie 2 0–1 0–4
2014-06-18 Espagne 57% 24% 19% CHI Chili 1 1–0 0–2
2014-06-19 Colombie 45% 27% 28% Côte d'Ivoire 1 1–0 2–1
2014-06-19 Japon 48% 26% 26% GRE Grèce 1 1–0 0–0
2014-06-19 Uruguay 32% 27% 42% Angleterre 2 0–1 2–1
2014-06-20 HON Honduras 29% 27% 44% Équateur 2 0–1 1–2
2014-06-20 ITA Italie 49% 26% 25% Costa Rica 1 1–0 0–1
2014-06-20 Suisse 27% 28% 45% France 2 0–1 2–5
2014-06-21 Nigéria 37% 27% 36% Bosnie-Herzégovine 1 1–0 1–0
2014-06-21 Argentine 59% 23% 18% Iran 1 1–0 1–0
2014-06-21 Allemagne 64% 20% 16% Ghana 1 2–0 2–2
2014-06-22 Corée du Sud 50% 25% 25% Algérie 1 1–0 2–4
2014-06-22 États-Unis 28% 27% 45% Portugal 2 0–1 2–2
2014-06-22 Belgique 33% 27% 40% Russie 2 0–1 1–0
2014-06-23 Australie 17% 23% 60% Espagne 2 0–1 0–3
2014-06-23 Brésil 76% 15% 8% Cameroun 1 2–0 4–1
2014-06-23 Croatie 29% 27% 44% Mexique 2 0–1 1–3
2014-06-23 Pays-Bas 46% 26% 28% CHI Chili 1 1–0 2–0
2014-06-24 Costa Rica 20% 24% 57% Angleterre 2 0–1 0–0
2014-06-24 GRE Grèce 28% 26% 46% Côte d'Ivoire 2 0–1 2–1
2014-06-24 ITA Italie 34% 27% 38% Uruguay 2 0–1 0–1
2014-06-24 Japon 30% 28% 42% Colombie 2 0–1 1–4
2014-06-25 Bosnie-Herzégovine 33% 27% 40% Iran 2 0–1 3–1
2014-06-25 Équateur 27% 27% 46% France 2 0–1 0–0
2014-06-25 HON Honduras 29% 27% 45% Suisse 2 0–1 0–3
2014-06-25 Nigéria 16% 22% 63% Argentine 2 0–1 2–3
2014-06-26 États-Unis 22% 22% 56% Allemagne 2 1–2 0–1
2014-06-26 Portugal 53% 25% 22% Ghana 1 1–0 2–1
2014-06-26 Algérie 19% 23% 58% Russie 2 0–1 1–1
2014-06-26 Corée du Sud 33% 26% 42% Belgique 2 0–1 0–1
2014-06-28 Brésil 63% 21% 16% CHI Chili 1 2–0 1–1
2014-06-28 Colombie 35% 28% 37% Uruguay 2 0–1 2–0
2014-06-29 Costa Rica 40% 28% 32% GRE Grèce 1 1–0 1–1
2014-06-29 Pays-Bas 42% 26% 31% Mexique 1 1–0 2–1
2014-06-30 France 51% 27% 22% Nigéria 1 1–0 2–0
2014-06-30 Allemagne 77% 15% 9% Algérie 1 2–0 2–1
2014-07-01 Argentine 57% 23% 20% Suisse 1 1–0 1–0
2014-07-01 Belgique 33% 26% 41% États-Unis 2 0–1 2–1
2014-07-04 Brésil 58% 24% 18% Colombie 1 1–0 2–1
2014-07-04 France 28% 25% 47% Allemagne 2 0–1 0–1
2014-07-05 Argentine 60% 21% 19% Belgique 1 2–0 1–0
2014-07-05 Pays-Bas 57% 23% 19% Costa Rica 1 1–0 0–0
2014-07-08 Brésil 49% 24% 27% Allemagne 1 2–1 1–7
2014-07-09 Pays-Bas 32% 27% 41% Argentine 2 0–1 0–0
2014-07-12 Brésil 52% 25% 23% Pays-Bas 1 1–0 0–3
2014-07-13 Allemagne 37% 25% 38% Argentine 2 1–2 1–0
Modèle : riche (E20 valeur + E2 âge + ensemble Elo nu E4). Features incluses : E20_market_value, E2_age, E4_elo_ensemble, dixon_coles_point_in_time.
Anti-fuite : le fit ne voit que les matchs antérieurs au 2014-06-12. Terrain neutre (avantage domicile écarté du baseline).