Pronostic 1 / N / 2
Mexique part favori (Elo 1875 contre 1528), avec ~2,4 buts attendus contre 1,0. Probabilités estimées : 68% pour Mexique, 18% de nul, 14% pour Afrique du Sud, pour un score probable de 2-0. Mexique : 3 victoires, 2 nuls sur ses 5 derniers matchs (NNVVV). Afrique du Sud : 1 victoire, 2 nuls, 2 défaites sur ses 5 derniers matchs (DNDNV). Buteurs à suivre : Jimenez Raul (Mexique), Appollis Oswin (Afrique du Sud). Contexte : Mexique évolue à domicile à Mexico City ; altitude élevée à Mexico City (2240 m).
Infos match
Pourquoi ce pronostic
Mexique
λ base
1,72
2,23
buts att.
Afrique du Sud
λ base
0,83
0,95
buts att.
Duel des forces
Le pronostic naît de ce duel : le modèle Dixon-Coles confronte l'attaque de chaque équipe à la défense de l'autre pour estimer les buts attendus.
Scores probables Loi de Poisson
Probabilité de chaque score exact, calculée à partir des buts attendus λ = 2,23 / 0,95 (loi de Poisson indépendante).
Composition — Mexique 4-3-3
XI titulaire probable · formation 4-3-3 — placement selon le poste réel.
Composition — Afrique du Sud 4-3-3
XI titulaire probable · formation 4-3-3 — placement selon le poste réel.
Buteurs attendus
Confrontations directes
| Date | Compét. | Score | Lieu |
|---|---|---|---|
| 2010-06-11 | FIFA World Cup | 1–1 | Ext. |
| 2005-07-08 | Gold Cup | 1–2 | Neutre |
| 2000-06-07 | USA Cup | 4–2 | Neutre |
| 1993-10-06 | Friendly | 4–0 | Neutre |
Dernières actus presse nationale
Effectifs complets
Mexique
26 joueurs
| # | Poste | Joueur | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | XI | — | |
| 2 | LCB | XI | — | |
| 3 | RCB | XI | — | |
| 4 | RB | XI | — | |
| 5 | LB | XI | 1 | |
| 6 | LCM | XI | — | |
| 7 | CM | XI | — | |
| 8 | MIL | rempl. | 1 | |
| 9 | LW | XI | 9 | |
| 10 | ST | XI | — | |
| 11 | ATT | rempl. | 0 | |
| 12 | GB | rempl. | — | |
| 13 | GB | rempl. | — | |
| 14 | RW | XI | — | |
| 15 | DEF | rempl. | — | |
| 16 | ATT | rempl. | — | |
| 17 | RCM | XI | — | |
| 18 | MIL | rempl. | 0 | |
| 19 | MIL | rempl. | — | |
| 20 | DEF | rempl. | — | |
| 21 | ATT | rempl. | — | |
| 22 | ATT | rempl. | — | |
| 23 | DEF | rempl. | — | |
| 24 | MIL | rempl. | — | |
| 25 | ATT | rempl. | — | |
| 26 | MIL | rempl. | — |
Afrique du Sud
26 joueurs
| # | Poste | Joueur | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | XI | — | |
| 2 | LB | XI | — | |
| 3 | LCB | XI | — | |
| 4 | LCM | XI | — | |
| 5 | CM | XI | — | |
| 6 | RCB | XI | — | |
| 7 | ST | XI | — | |
| 8 | RW | XI | — | |
| 9 | LW |
FL
FOSTER Lyle
|
XI | 3 |
| 10 | ATT | rempl. | — | |
| 11 | RCM |
ZT
ZWANE Themba
|
XI | — |
| 12 | ATT | rempl. | — | |
| 13 | MIL | rempl. | — | |
| 14 | RB | XI | — | |
| 15 | ATT | rempl. | — | |
| 16 | GB |
CS
CHAINE Sipho
|
rempl. | — |
| 17 | ATT | rempl. | — | |
| 18 | DEF | rempl. | — | |
| 19 | DEF | rempl. | — | |
| 20 | DEF | rempl. | — | |
| 21 | DEF |
OI
OKON Ime
|
rempl. | — |
| 22 | GB |
GR
GOSS Ricardo
|
rempl. | — |
| 23 | MIL |
AJ
ADAMS Jayden
|
rempl. | — |
| 24 | DEF | rempl. | — | |
| 25 | ATT | rempl. | — | |
| 26 | DEF | rempl. | — |