Pronostic 1 / N / 2
Le Brésil est nettement favori face à Haïti, avec une probabilité de victoire de 82% et un Elo supérieur (1991 contre 1548). Les buts attendus suggèrent une domination offensive du Brésil, avec 4,3 buts attendus contre 1,4 pour Haïti. La forme récente du Brésil, avec trois victoires et un nul sur les cinq derniers matchs, renforce cette position de force. Les performances d'Igor Thiago pour le Brésil et d'Isidor Wilson pour Haïti seront à surveiller dans ce match, où un score de 4-1 est jugé le plus probable.
Infos match
Pourquoi ce pronostic
Brésil
λ base
3,90
3,98
buts att.
Haïti
λ base
1,18
1,25
buts att.
Duel des forces
Le pronostic naît de ce duel : le modèle Dixon-Coles confronte l'attaque de chaque équipe à la défense de l'autre pour estimer les buts attendus.
Scores probables Loi de Poisson
Probabilité de chaque score exact, calculée à partir des buts attendus λ = 3,98 / 1,25 (loi de Poisson indépendante).
Composition — Brésil 4-2-3-1
XI titulaire probable · formation 4-2-3-1 — placement selon le poste réel.
Composition — Haïti 4-3-3
XI titulaire probable · formation 4-3-3 — placement selon le poste réel.
Buteurs attendus
Confrontations directes
| Date | Compét. | Score | Lieu |
|---|---|---|---|
| 2016-06-08 | Copa América | 7–1 | Neutre |
| 2004-08-18 | Friendly | 6–0 | Ext. |
| 1974-04-21 | Friendly | 4–0 | Dom. |
Dernières actus presse nationale
Effectifs complets
Brésil
26 joueurs
| # | Poste | Joueur | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | XI | 0 | |
| 2 | RB | XI | 5 | |
| 3 | RCB | XI | 3 | |
| 4 | LB | XI | — | |
| 5 | CAM | XI | 9 | |
| 6 | DEF | rempl. | — | |
| 7 | ST | XI | 16 | |
| 8 | RDM | XI | 9 | |
| 9 | ATT | rempl. | 10 | |
| 10 | ATT | rempl. | — | |
| 11 | RAM | XI | 13 | |
| 12 | GB | rempl. | — | |
| 13 | LCB | XI | — | |
| 14 | DEF | rempl. | 4 | |
| 15 | DEF | rempl. | — | |
| 16 | DEF | rempl. | — | |
| 17 | MIL | rempl. | — | |
| 18 | MIL | rempl. | — | |
| 19 | ATT | rempl. | — | |
| 20 | LDM | XI | — | |
| 21 | ATT | rempl. | — | |
| 22 | ATT | rempl. | 1 | |
| 23 | GB | rempl. | — | |
| 24 | DEF | rempl. | — | |
| 25 | LAM | XI | 22 | |
| 26 | ATT | rempl. | 5 |
Haïti
26 joueurs
| # | Poste | Joueur | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | XI | — | |
| 2 | LB | XI | 0 | |
| 3 | LCB | XI | — | |
| 4 | RCB |
AR
ADE Ricardo
|
XI | — |
| 5 | RB | XI | — | |
| 6 | LCM |
SC
SAINTE Carl
|
XI | — |
| 7 | RW | XI | — | |
| 8 | DEF | rempl. | — | |
| 9 | ATT | rempl. | — | |
| 10 | CM | XI | — | |
| 11 | ATT | rempl. | — | |
| 12 | GB | rempl. | — | |
| 13 | DEF | rempl. | — | |
| 14 | RCM | XI | — | |
| 15 | ATT | rempl. | — | |
| 16 | ATT |
JL
JOSEPH Lenny
|
rempl. | — |
| 17 | MIL | rempl. | — | |
| 18 | ST | XI | 6 | |
| 19 | ATT | rempl. | — | |
| 20 | ATT | rempl. | — | |
| 21 | LW | XI | 1 | |
| 22 | DEF | rempl. | — | |
| 23 | GB | rempl. | — | |
| 24 | DEF | rempl. | — | |
| 25 | MIL | rempl. | — | |
| 26 | MIL | rempl. | — |