Pronostic 1 / N / 2
Mexique part favori (Elo 1875 contre 1758), avec ~2,1 buts attendus contre 1,4. Probabilités estimées : 53% pour Mexique, 21% de nul, 26% pour Corée du Sud, pour un score probable de 2-1. Mexique : 3 victoires, 2 nuls sur ses 5 derniers matchs (NNVVV). Corée du Sud : 3 victoires, 2 défaites sur ses 5 derniers matchs (VDDVV). Confrontations directes récentes (1 matchs) : 0 victoire(s) de Mexique, 1 nul(s), 0 victoire(s) de Corée du Sud. Buteurs à suivre : Jimenez Raul (Mexique), Son Heungmin (Corée du Sud). Contexte : Mexique évolue à domicile à Guadalajara (Zapopan) ; altitude élevée à Guadalajara (Zapopan) (1560 m).
Infos match
Pourquoi ce pronostic
Mexique
λ base
1,66
2,16
buts att.
Corée du Sud
λ base
1,19
1,07
buts att.
Duel des forces
Le pronostic naît de ce duel : le modèle Dixon-Coles confronte l'attaque de chaque équipe à la défense de l'autre pour estimer les buts attendus.
Scores probables Loi de Poisson
Probabilité de chaque score exact, calculée à partir des buts attendus λ = 2,16 / 1,07 (loi de Poisson indépendante).
Composition — Mexique 4-3-3
XI titulaire probable · formation 4-3-3 — placement selon le poste réel.
Composition — Corée du Sud 4-4-2
XI titulaire probable · formation 4-4-2 — placement selon le poste réel.
Buteurs attendus
Confrontations directes
| Date | Compét. | Score | Lieu |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | Friendly | 2–2 | Neutre |
| 2020-11-14 | Friendly | 3–2 | Neutre |
| 2018-06-23 | FIFA World Cup | 2–1 | Neutre |
| 2014-01-29 | Friendly | 4–0 | Neutre |
| 2006-02-15 | Friendly | 0–1 | Neutre |
| 2002-01-27 | Gold Cup | 0–0 | Neutre |
| 2001-06-01 | Confederations Cup | 1–2 | Ext. |
| 1999-06-12 | Korea Cup | 1–1 | Ext. |
| 1998-06-13 | FIFA World Cup | 3–1 | Neutre |
| 1989-08-10 | Marlboro Cup | 4–2 | Neutre |
| 1985-12-10 | Friendly | 2–1 | Dom. |
| 1985-12-03 | Friendly | 2–1 | Neutre |
| 1981-02-11 | Friendly | 4–0 | Dom. |
| 1980-02-26 | Friendly | 0–1 | Neutre |
Dernières actus presse nationale
Effectifs complets
Mexique
26 joueurs
| # | Poste | Joueur | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | XI | — | |
| 2 | LCB | XI | — | |
| 3 | RCB | XI | — | |
| 4 | RB | XI | — | |
| 5 | LB | XI | 1 | |
| 6 | LCM | XI | — | |
| 7 | CM | XI | — | |
| 8 | MIL | rempl. | 1 | |
| 9 | LW | XI | 9 | |
| 10 | ST | XI | — | |
| 11 | ATT | rempl. | 0 | |
| 12 | GB | rempl. | — | |
| 13 | GB | rempl. | — | |
| 14 | RW | XI | — | |
| 15 | DEF | rempl. | — | |
| 16 | ATT | rempl. | — | |
| 17 | RCM | XI | — | |
| 18 | MIL | rempl. | 0 | |
| 19 | MIL | rempl. | — | |
| 20 | DEF | rempl. | — | |
| 21 | ATT | rempl. | — | |
| 22 | ATT | rempl. | — | |
| 23 | DEF | rempl. | — | |
| 24 | MIL | rempl. | — | |
| 25 | ATT | rempl. | — | |
| 26 | MIL | rempl. | — |
Corée du Sud
26 joueurs
| # | Poste | Joueur | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | XI | — | |
| 2 | LB | XI | — | |
| 3 | LM | XI | — | |
| 4 | LCB | XI | — | |
| 5 | RCB | XI | — | |
| 6 | LCM |
HI
HWANG Inbeom
|
XI | — |
| 7 | LST | XI | — | |
| 8 | RCM | XI | — | |
| 9 | RST | XI | — | |
| 10 | RM | XI | — | |
| 11 | MIL | rempl. | — | |
| 12 | GB | rempl. | — | |
| 13 | RB | XI | — | |
| 14 | DEF | rempl. | — | |
| 15 | DEF | rempl. | — | |
| 16 | DEF | rempl. | — | |
| 17 | MIL | rempl. | — | |
| 18 | ATT | rempl. | — | |
| 19 | MIL | rempl. | — | |
| 20 | MIL | rempl. | — | |
| 21 | GB | rempl. | — | |
| 22 | DEF | rempl. | — | |
| 23 | DEF | rempl. | — | |
| 24 | MIL | rempl. | — | |
| 25 | MIL | rempl. | — | |
| 26 | MIL | rempl. | — |