Pronostic 1 / N / 2
La France est nettement favorite face à la Suède, avec un écart de 350 points Elo, soulignant une supériorité marquée en termes de qualité d'effectif et de performances récentes. Les Bleus bénéficient d'un potentiel offensif renforcé, notamment grâce à Kylian Mbappé, et d'une dynamique positive avec quatre victoires sur leurs cinq derniers matchs. En revanche, la Suède, malgré un effectif légèrement sous-évalué par l'Elo, peine à afficher une forme convaincante, avec seulement une victoire récente, ce qui limite leur capacité à surprendre.
Infos match
Pourquoi ce pronostic
France
λ base
3,27
4,09
buts att.
Suède
λ base
1,00
1,05
buts att.
Duel des forces
Le pronostic naît de ce duel : le modèle Dixon-Coles confronte l'attaque de chaque équipe à la défense de l'autre pour estimer les buts attendus.
Scores probables Loi de Poisson
Probabilité de chaque score exact, calculée à partir des buts attendus λ = 4,09 / 1,05 (loi de Poisson indépendante).
Composition — France 4-2-3-1
XI titulaire probable · formation 4-2-3-1 — placement selon le poste réel.
Composition — Suède 4-3-3
XI titulaire probable · formation 4-3-3 — placement selon le poste réel.
Buteurs attendus
Confrontations directes
| Date | Compét. | Score | Lieu |
|---|---|---|---|
| 2020-11-17 | UEFA Nations League | 4–2 | Dom. |
| 2020-09-05 | UEFA Nations League | 1–0 | Ext. |
| 2017-06-09 | FIFA World Cup qualification | 1–2 | Ext. |
| 2016-11-11 | FIFA World Cup qualification | 2–1 | Dom. |
| 2014-11-18 | Friendly | 1–0 | Dom. |
| 2012-06-19 | UEFA Euro | 0–2 | Neutre |
| 2008-08-20 | Friendly | 3–2 | Ext. |
| 2005-02-09 | Friendly | 1–1 | Dom. |
| 1998-04-22 | Friendly | 0–0 | Ext. |
| 1997-04-02 | Friendly | 1–0 | Dom. |
| 1993-08-22 | FIFA World Cup qualification | 1–1 | Ext. |
| 1993-04-28 | FIFA World Cup qualification | 2–1 | Dom. |
| 1992-06-10 | UEFA Euro | 1–1 | Ext. |
| 1989-08-16 | Friendly | 4–2 | Ext. |
| 1979-09-05 | UEFA Euro qualification | 3–1 | Ext. |
| 1978-09-01 | UEFA Euro qualification | 2–2 | Dom. |
| 1969-11-01 | FIFA World Cup qualification | 3–0 | Dom. |
| 1969-10-15 | FIFA World Cup qualification | 0–2 | Ext. |
| 1960-10-30 | Friendly | 0–1 | Ext. |
| 1955-04-03 | Friendly | 2–0 | Dom. |
| 1953-06-11 | Friendly | 0–1 | Ext. |
| 1952-03-26 | Friendly | 0–1 | Dom. |
| 1935-11-10 | Friendly | 2–0 | Dom. |
Dernières actus presse nationale
Effectifs complets
France
26 joueurs
| # | Poste | Joueur | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | rempl. | — | |
| 2 | DEF | rempl. | 2 | |
| 3 | DEF | rempl. | 0 | |
| 4 | DEF | rempl. | 1 | |
| 5 | RCB | XI | 1 | |
| 6 | LDM | XI | 2 | |
| 7 | ATT | rempl. | — | |
| 8 | RDM | XI | 1 | |
| 9 | LAM | XI | — | |
| 10 | ST | XI | 25 | |
| 11 | RAM | XI | 15 | |
| 12 | ATT | rempl. | — | |
| 13 | MIL | rempl. | — | |
| 14 | CAM | XI | 6 | |
| 15 | RB | XI | 1 | |
| 16 | GK | XI | 0 | |
| 17 | LCB | XI | 1 | |
| 18 | MIL | rempl. | — | |
| 19 | LB | XI | — | |
| 20 | ATT | rempl. | — | |
| 21 | DEF | rempl. | — | |
| 22 | ATT | rempl. | 12 | |
| 23 | GB | rempl. | 0 | |
| 24 | MIL | rempl. | 4 | |
| 25 | MIL | rempl. | 6 | |
| 26 | DEF | rempl. | 1 |
Suède
26 joueurs
| # | Poste | Joueur | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | XI | — | |
| 2 | DEF | rempl. | — | |
| 3 | DEF | rempl. | 0 | |
| 4 | RB | XI | 1 | |
| 5 | LB | XI | 0 | |
| 6 | DEF | rempl. | — | |
| 7 | MIL | rempl. | 1 | |
| 8 | LCB | XI | 2 | |
| 9 | ATT | rempl. | 3 | |
| 10 | RCM | XI | — | |
| 11 | ATT | rempl. | 0 | |
| 12 | GB | rempl. | — | |
| 13 | MIL | rempl. | — | |
| 14 | DEF | rempl. | 0 | |
| 15 | DEF | rempl. | 0 | |
| 16 | LCM | XI | 1 | |
| 17 | LW | XI | 14 | |
| 18 | CM | XI | 3 | |
| 19 | MIL | rempl. | 3 | |
| 20 | RCB | XI | 2 | |
| 21 | DEF | rempl. | — | |
| 22 | MIL | rempl. | — | |
| 23 | GB | rempl. | — | |
| 24 | DEF | rempl. | — | |
| 25 | ST | XI | — | |
| 26 | RW | XI | — |